產品分類
快速訂購
31952518
- 029-86354885
- 18392009562
sales@xarxbio.com
首頁 >
資料專欄
結構特點:該共軛體由左旋多巴對PAMAM樹突狀大分子進行表面修飾而成。左旋多巴是一種用于治療帕金森病的藥物,通過與PAMAM的結合,可以形成具有特殊功能的共軛體。功能與應用:研究表明,左旋多巴-PAMAM樹突狀大分子共軛體能夠顯著抑制α-突觸核蛋白(α-Syn)的纖絲化過程,這對于帕金森病的治療具有 ...
2024-11-19
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 胺基與NHS活性酯反應PEG之Azido-PEG7-amine/1333154-77-0瑞禧生物 | 1304 | ruixi | 2023/01/03 |
2 | 科研-四嗪Py-Tetrazine-PEG1-Alkyne/Py-PEG1-Alkyne/Pyrimidine-Tetrazine-PEG1-Alkyne | 638 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
3 | 瑞禧定制-功能化1,2,4,5-四嗪Cis-[Pt-1,3-Propanediamine]-2-Me-Tetrazine/IC-MethylTetrazine | 625 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
熒光標記技術是指運用熒光染料與待研究對象結合,利用它的熒光特性,提供待研究對象相關信息。熒光標記具有操作簡便、高穩(wěn)定性、高靈敏度等優(yōu)勢,使熒光染料在生命科學研究中應用 ...
2022-12-02
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年預付款優(yōu)惠活動-預付贈送金額及禮品-西安瑞禧生物 | 5091 | 瑞禧生物 | 2018/11/06 |
2 | PLGA衍生物及買贈活動 | 3648 | 王亞為 | 2019/10/18 |
3 | 瑞禧響應性定制 PLGA-TK-PEG-cRGD/COOH 聚乳酸-酮縮硫醇 | 1768 | ruixi | 2022/12/08 |
4 | 一端疊氮一端羧基PEG衍生物之Azido-PEG9-acid 用于合成抗體偶聯(lián) | 1759 | ruixi | 2023/01/03 |
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | PLGA-PEG-Folate,MW:20000,2000 PLGA:50/50 | 0 | 2023/07/31 | |
2 | PLGA-PEG-NH2,MW:2000,3400,PLGA:50/50 | 0 | 2020/11/16 | |
3 | PCL-PEG-MAL,MW:12000,2000 | 0 | 2023/07/14 | |
4 | BSA- Sepharose beads | 0 | 2020/10/23 | |
5 | Concanavalin A-CY5 | 0 | 2023/06/02 | |
6 | Streptavidin鏈霉親和素 | 0 | 2021/09/30 |
序號 | 資料名稱 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 轉鐵蛋白修飾的阿霉素隱形脂質體的制備及體外細胞試驗 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
2 | 多巴胺PEG論文 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
3 | 生物可降解嵌段共聚物在藥劑學中的應用 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
4 | 聚乙二醇衍生化磷脂與脂質體立體穩(wěn)定性 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
西安瑞禧生物科技有限公司經營的產品種類包括有:點擊化學產品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性納米顆粒、納米金及納米金棒、近紅外熒光染料、活性熒光染料、熒光標記的葡聚糖BSA和鏈霉親和素、蛋白交聯(lián)劑、小分子PEG衍生物、樹枝狀聚合物、環(huán)糊精衍生物、大環(huán)配體類、熒光量子點、透明質酸衍生物 ...
2024-08-28
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | Biotin-PEG-SS; 生物素-聚乙二醇-雙硫鍵 | 75 | kx | 2024/07/12 |
2 | NH2-PEG-BIOTIN,氨基PEG生物素,H2N-PEG-BIOTIN | 68 | zcy | 2024/07/12 |
3 | (+)-Biotin-PEG24-CH2CH2COOH 生物素二十四聚乙二醇丙酸 | 69 | zyl | 2024/07/12 |
4 | Biotin-PEG-COOH;生物素PEG羧基:生物素聚乙二醇羧基 | 52 | zcy | 2024/07/12 |
5 | Biotinylated horseradish peroxidase ;生物素化的辣根過氧化物酶 | 59 | kx | 2024/07/12 |
6 | 四臂PEG生物素 ,4ARM-PEG-Biotin | 64 | zcy | 2024/07/12 |
7 | BIOTIN-PEG23-ALDEHYDE ;生物素-二十三聚乙二醇-醛 | 99 | kx | 2024/07/12 |
8 | (+)-Biotin-PEG12-NHS Ester;365441-71-0 | 60 | zyl | 2024/07/12 |
9 | Pyrene-PEG5-biotin ;芘-五聚乙二醇-生物素 | 87 | kx | 2024/07/12 |
10 | 生物素三聚乙二醇氨基,(+)-Biotin-PEG3-CH2CH2NH2 | 63 | zcy | 2024/07/12 |
11 | (+)-Biotin-PEG23-CH2CH2N3;956494-20-5 | 77 | zyl | 2024/07/12 |
12 | mPEG-Biotin,甲氧基聚乙二醇生物素,分子量:1000、2000、3400、5000 | 70 | zcy | 2024/07/12 |
【引言】本文介紹了一類光控降解型烷氧醚化環(huán)糊精聚輪烷(PRX)的合成及性能表征。該類聚輪烷在水相中均表現(xiàn)出特征的溫度敏感行為:相變迅速且過程可逆,滯后現(xiàn)象小且相變溫度可調,這與之前報道的甲基化PRX明顯不同。基于機械互鎖結構,PRX在溶液中穩(wěn)定,但當封端基團被UV裂解后可完全降解成親水性組分,PRX ...
2024-09-03
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | N3-PS-N3,Azido-PS-Azido/Azide,雙疊氮官能團修飾聚苯乙烯的制備方法 | 682 | ruixirl | 2023/03/17 |
2 | l-PS-PhN3,Azide疊氮Azido偶聯(lián)線性聚苯乙烯雙鏈的制備過程 | 723 | ruixirl | 2023/03/17 |
3 | HBPS-N3,Azide-PEG-HBPS,疊氮化超支化聚苯乙烯高分子聚合物的制備過程 | 779 | ruixirl | 2023/03/17 |
4 | 活性氧ROS小分子Dapsone,cas:80-08-0,氨苯砜的制備過程-瑞禧科研 | 667 | ruixirl | 2023/03/30 |
5 | 抗氧化小分子70831-56-0,菊苣酸Cichoric Acid,6537-80-0的制備過程 | 750 | ruixirl | 2023/03/30 |
產品名稱:HOOC-PEtOx(50)-Pip,α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶,HOOC-CH2(C5H9NO)50NC6H12HOOC-PEtOx(50)-Pip中文名稱:α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶分子式:HOOC-CH?-(C?H?NO)??-NC?H?? ...
2024-12-12
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | N3-PEG-CRGD,RVG29-PEG-N3,疊氮-聚乙二醇-肽 | 167 | ruixirl | 2023/07/03 |
2 | N3-PEG-Cyclen,DFO-PEG-N3,疊氮PEG大環(huán)化合物 | 250 | ruixirl | 2023/07/03 |
3 | N3-PEG-Cyclodextrin,疊氮-聚乙二醇-環(huán)糊精(a-CD, β-CD和y-CD) | 218 | ruixirl | 2023/07/03 |
4 | N3-PEG-DTPA、DOTA-PEG-N3,疊氮-聚乙二醇-大環(huán)配體 | 226 | ruixirl | 2023/07/03 |
5 | 熒光SiR-PEG-TCO,SiR-PEG-N3,硅基羅丹明-聚乙二醇-反式環(huán)辛烯、疊氮 | 151 | ruixirl | 2023/07/03 |
6 | TCO-PEG-threonine、TCO-PEG-leucine,反式環(huán)辛烯PEG蘇氨酸、亮氨酸 | 157 | ruixirl | 2023/07/03 |
7 | iRGD-PEG-casein CRGD-PEG-casein 肽-聚乙二醇-酪蛋白 | 158 | ruixiwff | 2023/07/03 |
8 | TAT-PEG-casein Angiopep-PEG-casein 肽-聚乙二醇-酪蛋白 | 149 | ruixiwff | 2023/07/03 |
9 | R8-PEG-casein 穿膜肽-聚乙二醇-酪蛋白 分享 | 186 | ruixiwff | 2023/07/03 |
10 | GE11-PEG-casein 表皮因子肽-聚乙二醇-酪蛋白 簡介 | 184 | ruixiwff | 2023/07/03 |
11 | CCK8-PEG-casein 收縮素八肽-聚乙二醇-酪蛋白 分享 | 157 | ruixiwff | 2023/07/03 |
12 | RVG29-PEG-casein CTT2-PEG-casein 肽-聚乙二醇-酪蛋白 | 230 | ruixiwff | 2023/07/03 |