產(chǎn)品分類
快速訂購(gòu)
31952518
- 029-86354885
- 18392009562
sales@xarxbio.com
首頁(yè) >
資料專欄
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):該共軛體由左旋多巴對(duì)PAMAM樹突狀大分子進(jìn)行表面修飾而成。左旋多巴是一種用于治療帕金森病的藥物,通過與PAMAM的結(jié)合,可以形成具有特殊功能的共軛體。功能與應(yīng)用:研究表明,左旋多巴-PAMAM樹突狀大分子共軛體能夠顯著抑制α-突觸核蛋白(α-Syn)的纖絲化過程,這對(duì)于帕金森病的治療具有 ...
2024-11-19
查看詳細(xì)
序號(hào) | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | 胺基與NHS活性酯反應(yīng)PEG之Azido-PEG7-amine/1333154-77-0瑞禧生物 | 1306 | ruixi | 2023/01/03 |
2 | 科研-四嗪Py-Tetrazine-PEG1-Alkyne/Py-PEG1-Alkyne/Pyrimidine-Tetrazine-PEG1-Alkyne | 641 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
3 | 瑞禧定制-功能化1,2,4,5-四嗪Cis-[Pt-1,3-Propanediamine]-2-Me-Tetrazine/IC-MethylTetrazine | 626 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
熒光標(biāo)記技術(shù)是指運(yùn)用熒光染料與待研究對(duì)象結(jié)合,利用它的熒光特性,提供待研究對(duì)象相關(guān)信息。熒光標(biāo)記具有操作簡(jiǎn)便、高穩(wěn)定性、高靈敏度等優(yōu)勢(shì),使熒光染料在生命科學(xué)研究中應(yīng)用 ...
2022-12-02
查看詳細(xì)
序號(hào) | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年預(yù)付款優(yōu)惠活動(dòng)-預(yù)付贈(zèng)送金額及禮品-西安瑞禧生物 | 5091 | 瑞禧生物 | 2018/11/06 |
2 | PLGA衍生物及買贈(zèng)活動(dòng) | 3648 | 王亞為 | 2019/10/18 |
3 | 瑞禧響應(yīng)性定制 PLGA-TK-PEG-cRGD/COOH 聚乳酸-酮縮硫醇 | 1768 | ruixi | 2022/12/08 |
4 | 一端疊氮一端羧基PEG衍生物之Azido-PEG9-acid 用于合成抗體偶聯(lián) | 1759 | ruixi | 2023/01/03 |
序號(hào) | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | PLGA-PEG-Folate,MW:20000,2000 PLGA:50/50 | 0 | 2023/07/31 | |
2 | PLGA-PEG-NH2,MW:2000,3400,PLGA:50/50 | 0 | 2020/11/16 | |
3 | PCL-PEG-MAL,MW:12000,2000 | 0 | 2023/07/14 | |
4 | BSA- Sepharose beads | 0 | 2020/10/23 | |
5 | Concanavalin A-CY5 | 0 | 2023/06/02 | |
6 | Streptavidin鏈霉親和素 | 0 | 2021/09/30 |
序號(hào) | 資料名稱 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 轉(zhuǎn)鐵蛋白修飾的阿霉素隱形脂質(zhì)體的制備及體外細(xì)胞試驗(yàn) | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
2 | 多巴胺PEG論文 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
3 | 生物可降解嵌段共聚物在藥劑學(xué)中的應(yīng)用 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
4 | 聚乙二醇衍生化磷脂與脂質(zhì)體立體穩(wěn)定性 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
西安瑞禧生物科技有限公司經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品種類包括有:點(diǎn)擊化學(xué)產(chǎn)品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性納米顆粒、納米金及納米金棒、近紅外熒光染料、活性熒光染料、熒光標(biāo)記的葡聚糖BSA和鏈霉親和素、蛋白交聯(lián)劑、小分子PEG衍生物、樹枝狀聚合物、環(huán)糊精衍生物、大環(huán)配體類、熒光量子點(diǎn)、透明質(zhì)酸衍生物 ...
2024-08-28
查看詳細(xì)
序號(hào) | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | Biotin-PEG2-MAL,S-Acetyl-PEG6-Azido,N3-PEG2-OH | 67 | zcy | 2024/07/11 |
2 | Biotin-LC-PEG2-NHS ester; 生物素-LC-聚乙二醇2-NHS 酯 | 74 | kx | 2024/07/11 |
3 | 硫辛酸PEG生物素 LA-PEG-Biotin 硫辛酸-聚乙二醇-生物素 | 59 | zyl | 2024/07/11 |
4 | NHS-PEG1000-Biotin,活性酯PEG生物素 | 67 | zyl | 2024/07/11 |
5 | 生物素PEG羅丹明 Biotin-PEG-RB | 57 | zyl | 2024/07/11 |
6 | Biotin-PEG600-COOH,生物素PEG羧基 | 68 | zyl | 2024/07/11 |
7 | Biotin-PEG10-PFP ;生物素-十聚乙二醇-五氟苯酚酯 | 67 | kx | 2024/07/11 |
8 | Biotin-PEG-SVA 生物素聚乙二醇琥珀酰亞胺戊酸 | 79 | zyl | 2024/07/11 |
9 | Biotin-PEG3-PFP;生物素-三聚乙二醇-五氟苯酚酯 | 79 | kx | 2024/07/11 |
10 | 甲氧基聚乙二醇生物素,分子量:3400、5000,mPEG-Biotin | 70 | zyl | 2024/07/11 |
11 | Biotin-PEG8-COO-NHS ester ;生物素-八聚乙二醇-COO-琥珀酰亞胺酯 | 54 | kx | 2024/07/11 |
12 | Biotin-PEG-MAL/Maleimide 生物素聚乙二醇馬來(lái)酰亞胺 | 68 | zyl | 2024/07/11 |
【引言】本文介紹了一類光控降解型烷氧醚化環(huán)糊精聚輪烷(PRX)的合成及性能表征。該類聚輪烷在水相中均表現(xiàn)出特征的溫度敏感行為:相變迅速且過程可逆,滯后現(xiàn)象小且相變溫度可調(diào),這與之前報(bào)道的甲基化PRX明顯不同。基于機(jī)械互鎖結(jié)構(gòu),PRX在溶液中穩(wěn)定,但當(dāng)封端基團(tuán)被UV裂解后可完全降解成親水性組分,PRX ...
2024-09-03
查看詳細(xì)
序號(hào) | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | N3-PS-N3,Azido-PS-Azido/Azide,雙疊氮官能團(tuán)修飾聚苯乙烯的制備方法 | 683 | ruixirl | 2023/03/17 |
2 | l-PS-PhN3,Azide疊氮Azido偶聯(lián)線性聚苯乙烯雙鏈的制備過程 | 724 | ruixirl | 2023/03/17 |
3 | HBPS-N3,Azide-PEG-HBPS,疊氮化超支化聚苯乙烯高分子聚合物的制備過程 | 780 | ruixirl | 2023/03/17 |
4 | 活性氧ROS小分子Dapsone,cas:80-08-0,氨苯砜的制備過程-瑞禧科研 | 668 | ruixirl | 2023/03/30 |
5 | 抗氧化小分子70831-56-0,菊苣酸Cichoric Acid,6537-80-0的制備過程 | 752 | ruixirl | 2023/03/30 |
產(chǎn)品名稱:HOOC-PEtOx(50)-Pip,α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶,HOOC-CH2(C5H9NO)50NC6H12HOOC-PEtOx(50)-Pip中文名稱:α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶分子式:HOOC-CH?-(C?H?NO)??-NC?H?? ...
2024-12-12
查看詳細(xì)
序號(hào) | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | COOH-PEG-N3, AZD-PEG-carboxyl,羧基-聚乙二醇疊氮 | 192 | ruixirl | 2023/06/29 |
2 | N3-PEG-CHO, N3-PEG5k-CHO,疊氮-聚乙二醇-醛基 | 267 | ruixirl | 2023/06/29 |
3 | Alkyne-PEG-N3,MW:3.4K,炔丙基Propargyl-聚乙二醇-疊氮 | 160 | ruixirl | 2023/06/29 |
4 | 點(diǎn)擊化學(xué)-N3-PEG-NH2,PEG2000,疊氮-聚乙二醇-氨基 | 217 | ruixirl | 2023/06/29 |
5 | DMPE-PEG-膠原蛋白多肽 磷脂-聚乙二醇-膠原蛋白多肽 | 231 | ruixi ywx | 2023/06/28 |
6 | DSPE-PEG2000-iNGR 磷脂-聚乙二醇-iNGR多肽 | 206 | ruixi ywx | 2023/06/28 |
7 | 親和素-PEG3400-RGD 親和素-聚乙二醇-RGD多肽 | 151 | ruixi ywx | 2023/06/28 |
8 | DSPE-PEG5000-KLVFF 磷脂-聚乙二醇-KLVFF多肽 | 345 | ruixi ywx | 2023/06/28 |
9 | DHPC-PEG-DGEA 磷脂-聚乙二醇-DGEA多肽 | 153 | ruixi ywx | 2023/06/28 |
10 | DSPE-PEG3400-M2pep 磷脂-聚乙二醇-M2pep 多肽 | 166 | ruixi ywx | 2023/06/28 |
11 | DSPE-PEG(2K)-KRWWKWWRR 磷脂-聚乙二醇-抗菌肽 | 213 | ruixi ywx | 2023/06/28 |
12 | PCL8000-PEG2000-iRGD 聚己內(nèi)酯-聚乙二醇-iRGD多肽 | 164 | ruixi ywx | 2023/06/28 |