產(chǎn)品分類
快速訂購(gòu)
31952518
- 029-86354885
- 18392009562
sales@xarxbio.com
首頁(yè) >
資料專欄
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):該共軛體由左旋多巴對(duì)PAMAM樹(shù)突狀大分子進(jìn)行表面修飾而成。左旋多巴是一種用于治療帕金森病的藥物,通過(guò)與PAMAM的結(jié)合,可以形成具有特殊功能的共軛體。功能與應(yīng)用:研究表明,左旋多巴-PAMAM樹(shù)突狀大分子共軛體能夠顯著抑制α-突觸核蛋白(α-Syn)的纖絲化過(guò)程,這對(duì)于帕金森病的治療具有 ...
2024-11-19
查看詳細(xì)
序號(hào) | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | 胺基與NHS活性酯反應(yīng)PEG之Azido-PEG7-amine/1333154-77-0瑞禧生物 | 1306 | ruixi | 2023/01/03 |
2 | 科研-四嗪Py-Tetrazine-PEG1-Alkyne/Py-PEG1-Alkyne/Pyrimidine-Tetrazine-PEG1-Alkyne | 641 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
3 | 瑞禧定制-功能化1,2,4,5-四嗪Cis-[Pt-1,3-Propanediamine]-2-Me-Tetrazine/IC-MethylTetrazine | 629 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
熒光標(biāo)記技術(shù)是指運(yùn)用熒光染料與待研究對(duì)象結(jié)合,利用它的熒光特性,提供待研究對(duì)象相關(guān)信息。熒光標(biāo)記具有操作簡(jiǎn)便、高穩(wěn)定性、高靈敏度等優(yōu)勢(shì),使熒光染料在生命科學(xué)研究中應(yīng)用 ...
2022-12-02
查看詳細(xì)
序號(hào) | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年預(yù)付款優(yōu)惠活動(dòng)-預(yù)付贈(zèng)送金額及禮品-西安瑞禧生物 | 5092 | 瑞禧生物 | 2018/11/06 |
2 | PLGA衍生物及買贈(zèng)活動(dòng) | 3650 | 王亞為 | 2019/10/18 |
3 | 瑞禧響應(yīng)性定制 PLGA-TK-PEG-cRGD/COOH 聚乳酸-酮縮硫醇 | 1769 | ruixi | 2022/12/08 |
4 | 一端疊氮一端羧基PEG衍生物之Azido-PEG9-acid 用于合成抗體偶聯(lián) | 1760 | ruixi | 2023/01/03 |
序號(hào) | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | PLGA-PEG-Folate,MW:20000,2000 PLGA:50/50 | 0 | 2023/07/31 | |
2 | PLGA-PEG-NH2,MW:2000,3400,PLGA:50/50 | 0 | 2020/11/16 | |
3 | PCL-PEG-MAL,MW:12000,2000 | 0 | 2023/07/14 | |
4 | BSA- Sepharose beads | 0 | 2020/10/23 | |
5 | Concanavalin A-CY5 | 0 | 2023/06/02 | |
6 | Streptavidin鏈霉親和素 | 0 | 2021/09/30 |
序號(hào) | 資料名稱 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 轉(zhuǎn)鐵蛋白修飾的阿霉素隱形脂質(zhì)體的制備及體外細(xì)胞試驗(yàn) | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
2 | 多巴胺PEG論文 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
3 | 生物可降解嵌段共聚物在藥劑學(xué)中的應(yīng)用 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
4 | 聚乙二醇衍生化磷脂與脂質(zhì)體立體穩(wěn)定性 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
西安瑞禧生物科技有限公司經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品種類包括有:點(diǎn)擊化學(xué)產(chǎn)品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性納米顆粒、納米金及納米金棒、近紅外熒光染料、活性熒光染料、熒光標(biāo)記的葡聚糖BSA和鏈霉親和素、蛋白交聯(lián)劑、小分子PEG衍生物、樹(shù)枝狀聚合物、環(huán)糊精衍生物、大環(huán)配體類、熒光量子點(diǎn)、透明質(zhì)酸衍生物 ...
2024-08-28
查看詳細(xì)
序號(hào) | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | CY3熒光標(biāo)記羧甲基纖維素鈉,CY3-Sodium carboxymethyl cellulose | 60 | wyh | 2024/10/14 |
2 | C3.5標(biāo)記乳糖,CY3.5-Lactose | 42 | wyh | 2024/10/14 |
3 | 近紅外CY7標(biāo)記藍(lán)銅肽,CY7-Ghk-Cu | 45 | wyh | 2024/10/14 |
4 | 近紅外CY7標(biāo)記藍(lán)銅肽,CY7-Ghk-Cu | 41 | wyh | 2024/10/14 |
5 | CY3熒光標(biāo)記萬(wàn)古霉素,CY3-Ghk-Cu | 46 | wyh | 2024/10/14 |
6 | 近紅外CY7標(biāo)記L-丙氨酸,CY7-L-Alanine | 53 | wyh | 2024/10/14 |
7 | CY3熒光標(biāo)記甘露聚糖,CY3-MANNAN | 43 | wyh | 2024/10/14 |
8 | CY5熒光標(biāo)記膽固醇,CY5-Cholesterol | 49 | wyh | 2024/10/14 |
9 | CY5熒光標(biāo)記硫酸魚精蛋白,CY5-Protamines, sulfates | 42 | wyh | 2024/10/14 |
10 | 近紅外CY7標(biāo)記羅格列酮,CY7-Rosiglitazone | 40 | wyh | 2024/10/14 |
11 | 近紅外CY7標(biāo)記鳶尾苷元,CY7-tectorigenin | 40 | wyh | 2024/10/14 |
12 | 近紅外CY7標(biāo)記血紅素,CY7-hemin | 32 | wyh | 2024/10/14 |
【引言】本文介紹了一類光控降解型烷氧醚化環(huán)糊精聚輪烷(PRX)的合成及性能表征。該類聚輪烷在水相中均表現(xiàn)出特征的溫度敏感行為:相變迅速且過(guò)程可逆,滯后現(xiàn)象小且相變溫度可調(diào),這與之前報(bào)道的甲基化PRX明顯不同。基于機(jī)械互鎖結(jié)構(gòu),PRX在溶液中穩(wěn)定,但當(dāng)封端基團(tuán)被UV裂解后可完全降解成親水性組分,PRX ...
2024-09-03
查看詳細(xì)
序號(hào) | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | N3-PS-N3,Azido-PS-Azido/Azide,雙疊氮官能團(tuán)修飾聚苯乙烯的制備方法 | 683 | ruixirl | 2023/03/17 |
2 | l-PS-PhN3,Azide疊氮Azido偶聯(lián)線性聚苯乙烯雙鏈的制備過(guò)程 | 724 | ruixirl | 2023/03/17 |
3 | HBPS-N3,Azide-PEG-HBPS,疊氮化超支化聚苯乙烯高分子聚合物的制備過(guò)程 | 780 | ruixirl | 2023/03/17 |
4 | 活性氧ROS小分子Dapsone,cas:80-08-0,氨苯砜的制備過(guò)程-瑞禧科研 | 668 | ruixirl | 2023/03/30 |
5 | 抗氧化小分子70831-56-0,菊苣酸Cichoric Acid,6537-80-0的制備過(guò)程 | 752 | ruixirl | 2023/03/30 |
產(chǎn)品名稱:HOOC-PEtOx(50)-Pip,α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶,HOOC-CH2(C5H9NO)50NC6H12HOOC-PEtOx(50)-Pip中文名稱:α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶分子式:HOOC-CH?-(C?H?NO)??-NC?H?? ...
2024-12-12
查看詳細(xì)
序號(hào) | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | CAS號(hào):6830-78-0,3,6-二苯基-1,2,4,5-四嗪,3,6-Diphenyl-1,2,4,5-tetrazine | 43 | h | 2024/08/27 |
2 | 3,6-dihydro-1,2,4,5-Tetrazine,CAS號(hào):61626-05-9 | 49 | h | 2024/08/27 |
3 | CAS號(hào):37385-31-2,3-(4-methylphenyl)-1,2,4,5-tetrazine | 59 | h | 2024/08/27 |
4 | 3,6-二(噻吩-2-基)-1,2,4,5-四嗪,bis(thien-2-yl)tetrazine,CAS號(hào):59918-60-4 | 58 | h | 2024/08/27 |
5 | CAS號(hào):1802908-02-6,Methyltetrazine-PEG4-maleimide,Tetrazine-PEG4-maleimide 四嗪四聚乙二醇馬來(lái)酰亞胺 | 48 | h | 2024/08/27 |
6 | CAS號(hào):1558-23-2, 3,6-二甲基-1,2,4,5-四嗪,dimethyl-sym-tetrazine | 60 | h | 2024/08/27 |
7 | Sulfo-Cy5-tetrazine,CAS號(hào):1801695-57-7 水溶性Cy5-四嗪 | 59 | h | 2024/08/27 |
8 | methyl-s-tetrazine,CAS號(hào):67131-36-6 methyl-s-四嗪 | 53 | h | 2024/08/27 |
9 | Tetrazine-Ph-acid,Tetrazine-Acid,CAS號(hào):1380500-92-4 四嗪-羧基 | 53 | h | 2024/08/27 |
10 | ALKYNE-PEG4-SS-PEG4-ALKYNE,炔烴-四聚乙二醇-雙硫鍵-聚乙二醇-炔烴 | 47 | h | 2024/08/27 |
11 | BOC-AMINOOXY-PEG4-ALKYNE,BOC-氨氧基-聚四乙二醇-炔烴 | 51 | h | 2024/08/27 |
12 | MAL-PEG4-BIS-PEG3-ALKYNE,馬來(lái)酰亞胺-四聚乙二醇-BIS-三聚乙二醇-炔烴 | 51 | h | 2024/08/27 |