產(chǎn)品分類
快速訂購
31952518
- 029-86354885
- 18392009562
sales@xarxbio.com
首頁 >
資料專欄
PCLA-mPEG 聚乳酸-聚已內(nèi)酯-b-聚乙二醇PCLA-mPEG,即聚乳酸-聚已內(nèi)酯-b-聚乙二醇,是一種具有獨特性能的嵌段共聚物。我們提供這個產(chǎn)品 ,僅供科研,如有需要,歡迎咨詢!以下是對其詳細(xì)描述及應(yīng)用領(lǐng)域的探討:描述PCLA-mPEG由聚乳酸(PLA)、聚已內(nèi)酯(P ...
2025-01-03
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 瑞禧2023更新 Azido-PEG8-acid疊氮八聚乙二醇羧酸 | 564 | ruixi | 2023/01/03 |
2 | 胺基與NHS活性酯反應(yīng)PEG之Azido-PEG7-amine/1333154-77-0瑞禧生物 | 1330 | ruixi | 2023/01/03 |
3 | 科研-四嗪Py-Tetrazine-PEG1-Alkyne/Py-PEG1-Alkyne/Pyrimidine-Tetrazine-PEG1-Alkyne | 653 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
4 | 瑞禧定制-功能化1,2,4,5-四嗪Cis-[Pt-1,3-Propanediamine]-2-Me-Tetrazine/IC-MethylTetrazine | 639 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
熒光標(biāo)記技術(shù)是指運用熒光染料與待研究對象結(jié)合,利用它的熒光特性,提供待研究對象相關(guān)信息。熒光標(biāo)記具有操作簡便、高穩(wěn)定性、高靈敏度等優(yōu)勢,使熒光染料在生命科學(xué)研究中應(yīng)用 ...
2022-12-02
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年預(yù)付款優(yōu)惠活動-預(yù)付贈送金額及禮品-西安瑞禧生物 | 5111 | 瑞禧生物 | 2018/11/06 |
2 | PLGA衍生物及買贈活動 | 3672 | 王亞為 | 2019/10/18 |
3 | 瑞禧響應(yīng)性定制 PLGA-TK-PEG-cRGD/COOH 聚乳酸-酮縮硫醇 | 1788 | ruixi | 2022/12/08 |
4 | 一端疊氮一端羧基PEG衍生物之Azido-PEG9-acid 用于合成抗體偶聯(lián) | 1779 | ruixi | 2023/01/03 |
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | PLGA-PEG-Folate,MW:20000,2000 PLGA:50/50 | 0 | 2023/07/31 | |
2 | PLGA-PEG-NH2,MW:2000,3400,PLGA:50/50 | 0 | 2020/11/16 | |
3 | PCL-PEG-MAL,MW:12000,2000 | 0 | 2023/07/14 | |
4 | BSA- Sepharose beads | 0 | 2020/10/23 | |
5 | Concanavalin A-CY5 | 0 | 2023/06/02 | |
6 | Streptavidin鏈霉親和素 | 0 | 2021/09/30 |
序號 | 資料名稱 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 轉(zhuǎn)鐵蛋白修飾的阿霉素隱形脂質(zhì)體的制備及體外細(xì)胞試驗 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
2 | 多巴胺PEG論文 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
3 | 生物可降解嵌段共聚物在藥劑學(xué)中的應(yīng)用 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
4 | 聚乙二醇衍生化磷脂與脂質(zhì)體立體穩(wěn)定性 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
西安瑞禧生物科技有限公司經(jīng)營的產(chǎn)品種類包括有:點擊化學(xué)產(chǎn)品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性納米顆粒、納米金及納米金棒、近紅外熒光染料、活性熒光染料、熒光標(biāo)記的葡聚糖BSA和鏈霉親和素、蛋白交聯(lián)劑、小分子PEG衍生物、樹枝狀聚合物、環(huán)糊精衍生物、大環(huán)配體類、熒光量子點、透明質(zhì)酸衍生物 ...
2024-08-28
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | Biotin-PEG-Biotin,生物素聚乙二醇生物素,雙生物素聚乙二醇 | 55 | zcy | 2024/07/19 |
2 | DSPE-PEG-Biotin 含有磷脂DSPE和生物素Biotin的PEG | 70 | zcy | 2024/07/19 |
3 | 1263166-92-2 endo-BCN-PEG3-Biotin endo-BCN-carbamido-PEG3-amido-Biotin | 71 | zcy | 2024/07/19 |
4 | 93285-75-7 Iodoacetyl-LC-Biotin N-生物素-N'-(碘乙?;?-1,6-己二胺? | 66 | zcy | 2024/07/19 |
5 | DBCO-PEG4-Desthiobiotin;二苯基環(huán)辛炔-PEG4-脫硫生物素 | 67 | wyh | 2024/07/19 |
6 | 173401-47-3;Norbiotinamine | 68 | wyh | 2024/07/19 |
7 | Biotin-Vitamin B12;生物素標(biāo)記的維生素B12 | 65 | wyh | 2024/07/19 |
8 | Tetrazine-SS-PEG4-Biotin;四嗪-二硫鍵-聚乙二醇4-生物素 | 72 | wyh | 2024/07/19 |
9 | C6 Biotin Ceramide (d18:1/6:0);N-己?;?生物素-D-赤-鞘氨醇 | 68 | wyh | 2024/07/19 |
10 | Biotin-PEG3-CH2COOH;生物素-PEG3-乙酸 | 65 | wyh | 2024/07/19 |
11 | Biotin-PEG6-Boc;生物素-六聚乙二醇-丙酸叔丁酯 | 66 | wyh | 2024/07/19 |
12 | 生物素PEG羧基;HOOC-PEG-BIOTIN | 64 | wyh | 2024/07/19 |
【引言】本文介紹了一類光控降解型烷氧醚化環(huán)糊精聚輪烷(PRX)的合成及性能表征。該類聚輪烷在水相中均表現(xiàn)出特征的溫度敏感行為:相變迅速且過程可逆,滯后現(xiàn)象小且相變溫度可調(diào),這與之前報道的甲基化PRX明顯不同?;跈C械互鎖結(jié)構(gòu),PRX在溶液中穩(wěn)定,但當(dāng)封端基團(tuán)被UV裂解后可完全降解成親水性組分,PRX ...
2024-09-03
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | N3-PS-N3,Azido-PS-Azido/Azide,雙疊氮官能團(tuán)修飾聚苯乙烯的制備方法 | 692 | ruixirl | 2023/03/17 |
2 | l-PS-PhN3,Azide疊氮Azido偶聯(lián)線性聚苯乙烯雙鏈的制備過程 | 736 | ruixirl | 2023/03/17 |
3 | HBPS-N3,Azide-PEG-HBPS,疊氮化超支化聚苯乙烯高分子聚合物的制備過程 | 791 | ruixirl | 2023/03/17 |
4 | 活性氧ROS小分子Dapsone,cas:80-08-0,氨苯砜的制備過程-瑞禧科研 | 678 | ruixirl | 2023/03/30 |
5 | 抗氧化小分子70831-56-0,菊苣酸Cichoric Acid,6537-80-0的制備過程 | 765 | ruixirl | 2023/03/30 |
產(chǎn)品名稱:HOOC-PEtOx(50)-Pip,α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶,HOOC-CH2(C5H9NO)50NC6H12HOOC-PEtOx(50)-Pip中文名稱:α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶分子式:HOOC-CH?-(C?H?NO)??-NC?H?? ...
2024-12-12
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | DOTA-PEG-PAA,大環(huán)配體DOTA-聚乙二醇-聚丙烯酸 | 179 | ruixirl | 2023/07/21 |
2 | DOTA-PEG-PEI,大環(huán)配體DOTA-聚乙二醇-聚乙烯亞胺 | 151 | ruixirl | 2023/07/21 |
3 | DOTA-PEG-PS,大環(huán)配體DOTA-聚乙二醇-聚苯乙烯 | 163 | ruixirl | 2023/07/21 |
4 | DOTA-PEG-PLGA,大環(huán)配體DOTA-聚乙二醇-聚乳酸羥基乙酸共聚物 | 169 | ruixirl | 2023/07/21 |
5 | DOTA-PEG-PCL,大環(huán)配體DOTA-聚乙二醇-聚已內(nèi)酯 | 207 | ruixirl | 2023/07/21 |
6 | DOTA-PEG-Ce6,大環(huán)配體DOTA-聚乙二醇-二氫卟吩 | 187 | ruixirl | 2023/07/21 |
7 | DOTA-PEG-dopamine,大環(huán)配體DOTA-聚乙二醇-多巴胺 | 200 | ruixirl | 2023/07/21 |
8 | DOTA-PEG-cisplatin,大環(huán)配體DOTA-聚乙二醇-順鉑 | 172 | ruixirl | 2023/07/21 |
9 | DOTA-PEG-Doxorubicin,大環(huán)配體DOTA-聚乙二醇-阿霉素 | 146 | ruixirl | 2023/07/21 |
10 | DOTA-PEG-Paclitaxel,大環(huán)配體DOTA-聚乙二醇-紫杉醇 | 171 | ruixirl | 2023/07/21 |
11 | DOTA-PEG-CPT,大環(huán)配體DOTA-聚乙二醇-喜樹堿 | 192 | ruixirl | 2023/07/21 |
12 | DOTA-PEG-MTX,大環(huán)配體DOTA-聚乙二醇-甲氨蝶呤 | 153 | ruixirl | 2023/07/21 |