產(chǎn)品分類
快速訂購
31952518
- 029-86354885
- 18392009562
sales@xarxbio.com
首頁 >
資料專欄
結(jié)構(gòu)特點:該共軛體由左旋多巴對PAMAM樹突狀大分子進行表面修飾而成。左旋多巴是一種用于治療帕金森病的藥物,通過與PAMAM的結(jié)合,可以形成具有特殊功能的共軛體。功能與應(yīng)用:研究表明,左旋多巴-PAMAM樹突狀大分子共軛體能夠顯著抑制α-突觸核蛋白(α-Syn)的纖絲化過程,這對于帕金森病的治療具有 ...
2024-11-19
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 胺基與NHS活性酯反應(yīng)PEG之Azido-PEG7-amine/1333154-77-0瑞禧生物 | 1303 | ruixi | 2023/01/03 |
2 | 科研-四嗪Py-Tetrazine-PEG1-Alkyne/Py-PEG1-Alkyne/Pyrimidine-Tetrazine-PEG1-Alkyne | 638 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
3 | 瑞禧定制-功能化1,2,4,5-四嗪Cis-[Pt-1,3-Propanediamine]-2-Me-Tetrazine/IC-MethylTetrazine | 624 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
熒光標記技術(shù)是指運用熒光染料與待研究對象結(jié)合,利用它的熒光特性,提供待研究對象相關(guān)信息。熒光標記具有操作簡便、高穩(wěn)定性、高靈敏度等優(yōu)勢,使熒光染料在生命科學研究中應(yīng)用 ...
2022-12-02
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年預(yù)付款優(yōu)惠活動-預(yù)付贈送金額及禮品-西安瑞禧生物 | 5089 | 瑞禧生物 | 2018/11/06 |
2 | PLGA衍生物及買贈活動 | 3645 | 王亞為 | 2019/10/18 |
3 | 瑞禧響應(yīng)性定制 PLGA-TK-PEG-cRGD/COOH 聚乳酸-酮縮硫醇 | 1767 | ruixi | 2022/12/08 |
4 | 一端疊氮一端羧基PEG衍生物之Azido-PEG9-acid 用于合成抗體偶聯(lián) | 1758 | ruixi | 2023/01/03 |
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | PLGA-PEG-Folate,MW:20000,2000 PLGA:50/50 | 0 | 2023/07/31 | |
2 | PLGA-PEG-NH2,MW:2000,3400,PLGA:50/50 | 0 | 2020/11/16 | |
3 | PCL-PEG-MAL,MW:12000,2000 | 0 | 2023/07/14 | |
4 | BSA- Sepharose beads | 0 | 2020/10/23 | |
5 | Concanavalin A-CY5 | 0 | 2023/06/02 | |
6 | Streptavidin鏈霉親和素 | 0 | 2021/09/30 |
序號 | 資料名稱 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 轉(zhuǎn)鐵蛋白修飾的阿霉素隱形脂質(zhì)體的制備及體外細胞試驗 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
2 | 多巴胺PEG論文 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
3 | 生物可降解嵌段共聚物在藥劑學中的應(yīng)用 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
4 | 聚乙二醇衍生化磷脂與脂質(zhì)體立體穩(wěn)定性 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
西安瑞禧生物科技有限公司經(jīng)營的產(chǎn)品種類包括有:點擊化學產(chǎn)品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性納米顆粒、納米金及納米金棒、近紅外熒光染料、活性熒光染料、熒光標記的葡聚糖BSA和鏈霉親和素、蛋白交聯(lián)劑、小分子PEG衍生物、樹枝狀聚合物、環(huán)糊精衍生物、大環(huán)配體類、熒光量子點、透明質(zhì)酸衍生物 ...
2024-08-28
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | Biotin-PEG-Alk (MW 2000);生物素-聚乙二醇-炔基;點擊化學試劑 | 59 | zcy | 2024/07/15 |
2 | Biotin-β-Amyloid (17-40),N端標記的生物素化淀粉樣蛋白β-Amyloid (17-40)肽 | 60 | zcy | 2024/07/15 |
3 | Hyaluronan-binding peptide, biotin labeled 透明質(zhì)酸結(jié)合肽,生物素標記 | 58 | zcy | 2024/07/15 |
4 | Biotinyl Tyramide 41994-02-9 生物素基酪酰胺 Biotinyl TSA | 69 | zcy | 2024/07/15 |
5 | BIM, Biotinylated 生物素標記的BIM 生物素標記的蛋白質(zhì) | 66 | zcy | 2024/07/15 |
6 | cas:57671-79-1,生物素雜質(zhì)B | 59 | MSQ | 2024/07/15 |
7 | Desthiobiotin-PEG4-propargyl 1951424-89-7 PROTAC linker | 71 | zcy | 2024/07/15 |
8 | Bio-AMS TFA 細菌生物素蛋白連接酶抑制劑 | 71 | zcy | 2024/07/15 |
9 | DMPE PEG Biotin,二肉豆蔻酰磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-生物素 | 100 | MSQ | 2024/07/15 |
10 | 1-Biotinylamino-3,6,9-trioxaundecane-11-yl-methanethiosulfonate | 66 | wyh | 2024/07/15 |
11 | Biotin-SS-Py 112247-65-1 PDTE-BIOTIN | 76 | zcy | 2024/07/15 |
12 | AP-conjugated Biotin 生物素共軛堿性磷酸酶 AP標記生物素 | 68 | zcy | 2024/07/15 |
【引言】本文介紹了一類光控降解型烷氧醚化環(huán)糊精聚輪烷(PRX)的合成及性能表征。該類聚輪烷在水相中均表現(xiàn)出特征的溫度敏感行為:相變迅速且過程可逆,滯后現(xiàn)象小且相變溫度可調(diào),這與之前報道的甲基化PRX明顯不同。基于機械互鎖結(jié)構(gòu),PRX在溶液中穩(wěn)定,但當封端基團被UV裂解后可完全降解成親水性組分,PRX ...
2024-09-03
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | N3-PS-N3,Azido-PS-Azido/Azide,雙疊氮官能團修飾聚苯乙烯的制備方法 | 681 | ruixirl | 2023/03/17 |
2 | l-PS-PhN3,Azide疊氮Azido偶聯(lián)線性聚苯乙烯雙鏈的制備過程 | 722 | ruixirl | 2023/03/17 |
3 | HBPS-N3,Azide-PEG-HBPS,疊氮化超支化聚苯乙烯高分子聚合物的制備過程 | 777 | ruixirl | 2023/03/17 |
4 | 活性氧ROS小分子Dapsone,cas:80-08-0,氨苯砜的制備過程-瑞禧科研 | 667 | ruixirl | 2023/03/30 |
5 | 抗氧化小分子70831-56-0,菊苣酸Cichoric Acid,6537-80-0的制備過程 | 749 | ruixirl | 2023/03/30 |
產(chǎn)品名稱:HOOC-PEtOx(50)-Pip,α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶,HOOC-CH2(C5H9NO)50NC6H12HOOC-PEtOx(50)-Pip中文名稱:α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶分子式:HOOC-CH?-(C?H?NO)??-NC?H?? ...
2024-12-12
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | N3-PEG-OPSS,MW:1500,疊氮-聚乙二醇巰基吡啶 | 132 | ruixirl | 2023/07/17 |
2 | N3-PEG-Silane,PEG5000,疊氮-聚乙二醇-硅烷 | 168 | ruixirl | 2023/07/17 |
3 | N3-PEG-ACA ,疊氮-聚乙二醇-丙烯酰胺 | 159 | ruixirl | 2023/07/17 |
4 | N3-PEG-AC ,疊氮-聚乙二醇-丙烯酸酯 | 161 | ruixirl | 2023/07/17 |
5 | 4ARM-PEG-N3 ,四臂聚乙二醇疊氮 | 140 | ruixirl | 2023/07/17 |
6 | N3-PEG-TS,疊氮-聚乙二醇-對甲苯磺酸酯 | 328 | ruixirl | 2023/07/17 |
7 | N3-PEG-IA,疊氮-聚乙二醇-碘乙酰胺 | 184 | ruixirl | 2023/07/17 |
8 | Pyrene-PEG-N3,PEG2.2135330-58-2,芘甲酰胺-二聚乙二醇-疊氮 | 167 | ruixirl | 2023/07/17 |
9 | TPP-PEG-N3,疊氮-聚乙二醇-四苯基吡嗪 | 180 | ruixirl | 2023/07/17 |
10 | DSPC-PEG-FA 磷脂-聚乙二醇-葉酸 | 155 | ruixi ywx | 2023/07/14 |
11 | DSPC-PEG-苯硼酸 磷脂-聚乙二醇-苯硼酸 | 152 | ruixi ywx | 2023/07/14 |
12 | DSPC-PEG-多巴胺 磷脂-聚乙二醇-多巴胺 | 143 | ruixi ywx | 2023/07/14 |