產品分類
快速訂購
31952518
- 029-86354885
- 18392009562
sales@xarxbio.com
首頁 >
資料專欄

CY2-聚乙二醇-氨基,Cyanine2-PEG-NH2產品名稱:CY2-聚乙二醇-氨基,Cyanine2-PEG-NH2純度:95%+儲藏條件:-20°C干燥避光保存包裝規格:50mg 100mg 250mg 500mg(按需提供)描述 :CY2 提供特定的熒光 ...
2025-02-24
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 瑞禧2023更新 Azido-PEG8-acid疊氮八聚乙二醇羧酸 | 663 | ruixi | 2023/01/03 |
2 | 胺基與NHS活性酯反應PEG之Azido-PEG7-amine/1333154-77-0瑞禧生物 | 1501 | ruixi | 2023/01/03 |
3 | 科研-四嗪Py-Tetrazine-PEG1-Alkyne/Py-PEG1-Alkyne/Pyrimidine-Tetrazine-PEG1-Alkyne | 756 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
4 | 瑞禧定制-功能化1,2,4,5-四嗪Cis-[Pt-1,3-Propanediamine]-2-Me-Tetrazine/IC-MethylTetrazine | 737 | ruixi ywx | 2022/11/09 |

熒光標記技術是指運用熒光染料與待研究對象結合,利用它的熒光特性,提供待研究對象相關信息。熒光標記具有操作簡便、高穩定性、高靈敏度等優勢,使熒光染料在生命科學研究中應用 ...
2022-12-02
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年預付款優惠活動-預付贈送金額及禮品-西安瑞禧生物 | 5330 | 瑞禧生物 | 2018/11/06 |
2 | PLGA衍生物及買贈活動 | 3924 | 王亞為 | 2019/10/18 |
3 | 瑞禧響應性定制 PLGA-TK-PEG-cRGD/COOH 聚乳酸-酮縮硫醇 | 2049 | ruixi | 2022/12/08 |
4 | 一端疊氮一端羧基PEG衍生物之Azido-PEG9-acid 用于合成抗體偶聯 | 2002 | ruixi | 2023/01/03 |
5 | 西安瑞禧生物發文章獲獎勵政策 | 450 | zhn | 2025/02/13 |
6 | PLGA-SS-PLGA的化學結構與組成 | 85 | wyh | 2025/04/07 |
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | PLGA-PEG-Folate,MW:20000,2000 PLGA:50/50 | 0 | 2023/07/31 | |
2 | PLGA-PEG-NH2,MW:2000,3400,PLGA:50/50 | 0 | 2020/11/16 | |
3 | PCL-PEG-MAL,MW:12000,2000 | 0 | 2023/07/14 | |
4 | BSA- Sepharose beads | 0 | 2020/10/23 | |
5 | Concanavalin A-CY5 | 0 | 2023/06/02 | |
6 | Streptavidin鏈霉親和素 | 0 | 2025/04/14 |
序號 | 資料名稱 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 脂質體包封率測定方法研究進展 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
2 | 脂質體制備方法的研究進展 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
3 | 轉鐵蛋白修飾的阿霉素隱形脂質體的制備及體外細胞試驗 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
4 | 多巴胺PEG論文 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
5 | 生物可降解嵌段共聚物在藥劑學中的應用 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
6 | 聚乙二醇衍生化磷脂與脂質體立體穩定性 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
西安瑞禧生物科技有限公司經營的產品種類包括有:點擊化學產品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性納米顆粒、納米金及納米金棒、近紅外熒光染料、活性熒光染料、熒光標記的葡聚糖BSA和鏈霉親和素、蛋白交聯劑、小分子PEG衍生物、樹枝狀聚合物、環糊精衍生物、大環配體類、熒光量子點、透明質酸衍生物 ...
2024-08-28
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 花菁染料CY5標記馬來酰亞胺,Cyanine5-MAL | 66 | zyl | 2024/10/17 |
2 | 花菁染料CY3標記羧基,Cyanine3-COOH | 77 | zyl | 2024/10/17 |
3 | CY5-cRGD 花菁染料標記靶向環肽cRGD | 77 | zyl | 2024/10/17 |
4 | 四肽-4 Tetrapeptide-4 | 86 | zyl | 2024/10/17 |
5 | 花菁染料標記V5多肽 CY3-V5 | 91 | zyl | 2024/10/17 |
6 | 熒光素標記陽離子肽 FITC-Temporin-1CEa | 65 | zyl | 2024/10/17 |
7 | 四甲基羅丹明標記靶向多肽CTT2 | 74 | zyl | 2024/10/17 |
8 | 吲哚菁綠標記特異性靶向肽SP94 ICG-SP94 | 71 | zyl | 2024/10/17 |
9 | 吲哚菁綠標記內啡肽 ICG-Endorphin | 94 | zyl | 2024/10/17 |
10 | 吲哚菁綠功能化PG-6多肽 ICG-PG-6多肽 | 77 | zyl | 2024/10/17 |
11 | 熒光染料標記V5多肽 CY5-V5 | 78 | zyl | 2024/10/17 |
12 | 異硫氰酸熒光素標記CPPs細胞穿膜肽 | 67 | zyl | 2024/10/17 |

【引言】本文介紹了一類光控降解型烷氧醚化環糊精聚輪烷(PRX)的合成及性能表征。該類聚輪烷在水相中均表現出特征的溫度敏感行為:相變迅速且過程可逆,滯后現象小且相變溫度可調,這與之前報道的甲基化PRX明顯不同。基于機械互鎖結構,PRX在溶液中穩定,但當封端基團被UV裂解后可完全降解成親水性組分,PRX ...
2024-09-03
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | RGD-NP-Fe304,包載超順磁性氧化鐵納米粒FA&RGD-Fe3O4 | 423 | ruixirl | 2023/02/23 |
2 | Azido-PEG2-t-Butylester/1271728-79-0,疊氮N3/ZAD修飾叔丁酯化合物的制備方法 | 813 | ruixirl | 2023/03/14 |
3 | PS-N3,Azido-PS,疊氮Azide修飾聚苯乙烯/高分子聚合物的制備過程 | 981 | ruixirl | 2023/03/17 |
4 | N3-PS-N3,Azido-PS-Azido/Azide,雙疊氮官能團修飾聚苯乙烯的制備方法 | 790 | ruixirl | 2023/03/17 |
5 | l-PS-PhN3,Azide疊氮Azido偶聯線性聚苯乙烯雙鏈的制備過程 | 829 | ruixirl | 2023/03/17 |
6 | HBPS-N3,Azide-PEG-HBPS,疊氮化超支化聚苯乙烯高分子聚合物的制備過程 | 911 | ruixirl | 2023/03/17 |
7 | 活性氧ROS小分子Dapsone,cas:80-08-0,氨苯砜的制備過程-瑞禧科研 | 785 | ruixirl | 2023/03/30 |
8 | 抗氧化小分子70831-56-0,菊苣酸Cichoric Acid,6537-80-0的制備過程 | 881 | ruixirl | 2023/03/30 |

產品名稱:HOOC-PEtOx(50)-Pip,α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶,HOOC-CH2(C5H9NO)50NC6H12HOOC-PEtOx(50)-Pip中文名稱:α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶分子式:HOOC-CH?-(C?H?NO)??-NC?H?? ...
2024-12-12
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | Biotin-C1-PEG3-C3-amido-C5-Gly-Arg-Gly-N3 TFA | 132 | zcy | 2024/07/02 |
2 | Biotin-PEG3-hydrazide生物素三聚乙二醇酰肼 | 120 | h | 2024/07/02 |
3 | Desthiobiotin-PEG2-Amine/脫硫生物素二聚乙二醇氨基/CAS:2231104-06-4 | 142 | h | 2024/07/02 |
4 | CY3-PEG2000-biotin CY3-聚乙二醇-生物素 熒光標記生物素 | 135 | zcy | 2024/07/02 |
5 | Biotin-PEG10-amine/生物素十聚乙二醇氨基 | 127 | h | 2024/07/02 |
6 | Biotinalkyne/cas:773888-45-2/生物素炔基 | 109 | h | 2024/07/02 |
7 | 甲氧基PEG生物素 mPEG-Biotin | 130 | zcy | 2024/07/02 |
8 | Biotin-PEG2-C6-azide/CAS:1011268-29-3/生物素二聚乙二醇疊氮 | 113 | h | 2024/07/02 |
9 | Biotin-PEG-Epoxides/生物素聚乙二醇環氧/功能化聚乙二醇 | 149 | h | 2024/07/02 |
10 | Actin protein (biotin, rabbit skeletal muscle) 生物素標記的兔骨骼肌肌動蛋白 | 139 | zcy | 2024/07/02 |
11 | Biotin-LC-PEG7-NHSester/生物素-LC-七聚乙二醇-活性酯h | 135 | h | 2024/07/02 |
12 | Biotin-PEG3-azide CAS:945633-30-7 Biotin-PEG2-CH2CH2N3 | 125 | zcy | 2024/07/02 |